| 
				
					| - ÉCHELLE D'INTENSITÉ - |  
					| Intensité | Vent moyen max. sur 1 mn
 | Rafales attendues
 |  
					| Dépression | < 63 km/h | 70-90 km/h |  
					| Tempête | 63-88 km/h | 90-120 km/h |  
					| Tempête forte | 89-118 km/h | 120-150 km/h |  
					| Ouragan Cat.1 | 119-153 km/h | 150-180 km/h |  
					| Ouragan Cat.2 | 154-177 km/h | 180-210 km/h |  
					| Ouragan Cat.3 | 178-208 km/h | 210-250 km/h |  
					| Ouragan Cat.4 | 209-251 km/h | 250-300 km/h |  
					| Ouragan Cat.5 | > 251 km/h | > 300 km/h |  | - DISTANCES AU PLUS PROCHE - |  | - Saint-Barthélemy et Saint-Martin - à 250 km à l'est de Saint-Barthélemy			le 26/09
 |  | - Guadeloupe - à 180 km au nord-est de la Désirade				le 26/09
 |  | - Martinique - à 330 km au nord-est de Basse-Pointe						le 26/09
 |  | 
 |  | - DOCUMENTATION - |  
					| Rapport de la NOAA (USA) Rapport de l'ADO
 
 | 
 | Trajectoire issue de la base de données officielle Hurdat   |