Les ouragans intenses à intensification très rapide
Atlantique - Caraïbes - Golfe du Mexique
- Consulter ICI la méthodologie et les critères de sélection -
(Mise à jour : juillet 2025)

Équivalences nœuds-km/h :
50 nœuds = 90 km/h | 60 nœuds = 110 km/h | 70 nœuds = 130 km/h | 80 nœuds = 150 km/h

Année Nom Intensification maximale Période concernée
(en heures UTC)
1970 CELIA 50 nœuds en 15h (70/120) - ouragan de classe 1 à classe 4 du 03/08 à 06h au 03/08 à 21h
1971 EDITH 65 nœuds en 24h (75/140) - ouragan de classe 1 à classe 5 du 08/09 à 18h au 09/09 à 18h
1977 ANITA 50 nœuds en 12h (90/140) - ouragan de classe 2 à classe 5 du 01/09 à 12h au 02/09 à 00h
1979 DAVID 60 nœuds en 24h (65/125) - ouragan de classe 1 à classe 4 du 27/08 à 06h au 28/08 à 06h
1987 EMILY 60 nœuds en 24h (50/110) - tempête tropicale à ouragan de classe 3 du 21/09 à 18h au 22/09 à 18h
1992 ANDREW 65 nœuds en 24h (80/145) - ouragan de classe 1 à classe 5 du 22/08 à 12h au 23/08 à 12h
2000 ISAAC 50 nœuds en 18h (55/105) - tempête tropicale à ouragan de classe 3 du 23/09 à 06h au 24/09 à 00h
2000 KEITH 55 nœuds en 18h (65/120) - ouragan de classe 1 à classe 4 du 30/09 à 12h au 01/10 à 06h
2005 KATRINA 50 nœuds en 18h (100/150) - ouragan de classe 3 à classe 5 du 28/08 à 00h au 28/08 à 18h
2005 RITA 50 nœuds en 18h (95/145) - ouragan de classe 2 à classe 5 du 21/09 à 00h au 21/09 à 18h
2005 WILMA 75 nœuds en 12h (75/150) - ouragan de classe 1 à classe 5 du 18/10 à 18h au 19/10 à 06h
2007 DEAN 65 nœuds en 24h (80/145) - ouragan de classe 1 à classe 5 du 17/08 à 06h au 18/08 à 06h
2007 FELIX 60 nœuds en 12h (90/150) - ouragan de classe 2 à classe 5 du 02/09 à 12h au 03/09 à 00h
2008 BERTHA 55 nœuds en 21h (55/110) - tempête tropicale à ouragan de classe 3 du 07/07 à 00h au 07/07 à 21h
2008 GUSTAV 50 nœuds en 16h (85/135) - ouragan de classe 2 à classe 4 du 30/08 à 06h au 30/08 à 22h
2008 IKE 50 nœuds en 12h (75/125) - ouragan de classe 1 à classe 4 du 03/09 à 18h au 04/09 à 06h
2010 IGOR 60 nœuds en 18h (70/130) - ouragan de classe 1 à classe 4 du 12/09 à 06h au 13/09 à 00h
2016 MATTHEW 75 nœuds en 24h (70/145) - ouragan de classe 1 à classe 5 du 30/09 à 00h au 01/10 à 00h
2017 MARIA 70 nœuds en 24h (75/145) - ouragan de classe 1 à classe 5 du 18/09 à 00h au 19/09 à 00h
2020 DELTA 55 nœuds en 18h (65/120) - ouragan de classe 1 à classe 4 du 06/10 à 00h au 06/10 à 18h
2020 ETA 70 nœuds en 24h (60/130) - tempête tropicale à ouragan de classe 4 du 02/11 à 00h au 03/11 à 00h
2020 IOTA 60 nœuds en 18h (75/135) - ouragan de classe 1 à classe 4 du 15/11 à 18h au 16/11 à 12h
2021 IDA 60 nœuds en 24h (70/130) - ouragan de classe 1 à classe 4 du 28/08 à 12h au 29/08 à 12h
2023 LEE 70 nœuds en 24h (75/145) - ouragan de classe 1 à classe 5 du 07/09 à 06h au 08/09 à 06h
2024 MILTON 80 nœuds en 20h (75/155) - ouragan de classe 1 à classe 5 du 07/10 à 00h au 07/10 à 20h